Gemeinschaftlich und doch privat. Vielfältige Einheiten für alle Ansprüche
Das Ensemble «Patio» bietet einen vielfältigen Mix von 36 unterschiedlichen Einheiten mit Wohnflächen von 87 bis 136 m². Für jeden das passende Zuhause. Singles, Paare und Familien finden hier die ideale Wohnung für alle Bedürfnisse. Das Angebot umfasst attraktive Gartenwohnungen mit 2.5 bis 4.5 Zimmern und weiträumige Etagenwohnungen mit 2.5 bis 4.5 Zimmern. Die sechs Attikaeinheiten mit 3.5 bis 4.5 Zimmern sind lichtdurchflutet gestaltet und geniessen auf den Terrassen eine herrliche Aussicht. Die versetzt angeordneten grossen Balkonen, Terrassen oder Sitzplätzen im eigenen Gartenanteil gewährleisten beste Privacy für jede einzelne Einheit.
Objekt-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Preis | Bemerkung | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 1 | 1. OG | 4.5 | 122.3 m² | 20,7 m² | - | Balkon | Verkauft | |
22 2 | 2. OG | 4.5 | 122.3 m² | 20,7 m² | 710'000.- | Balkon | Verfügbar | |
22 3 | AT | 3.5 | 94.6 m² | 22,4 m² | - | Terrasse | Verkauft | |
Garage | UG | 56 GP | 32'000.- | Verfügbar | ||||
Garage PP breit | UG | 4 GP | 35'000.- | Verfügbar | ||||
Garage PP quer | UG | 2GP | - | Verkauft |
Objekt-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Preis | Bemerkung | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 A 1 | EG | 4.5 | 131,7 m² | 17,5 m² | 790'000.- | Sitzplatz gedeckt | Verfügbar | |
22 A 2 | EG | 3.5 | 108,3 m² | 20,7 m² | 690'000.- | Sitzplatz gedeckt | Verfügbar | |
22 A 3 | EG | 4.5 | 119,8 m² | 17,5 m² | - | Sitzplatz gedeckt | Verkauft | |
22 A 4 | 1.OG | 4.5 | 131,7 m² | 17,5 m² | 770'000.- | Balkon | Verfügbar | |
22 A 5 | 1.OG | 3.5 | 108,3 m² | 20,7 m² | 670'000.- | Balkon | Verfügbar | |
22 A 6 | 1.OG | 4.5 | 119,8 m² | 17,5 m² | - | Balkon | Verkauft | |
22 A 7 | 2. OG | 4.5 | 131,7 m² | 17,5 m² | 795'000.- | Balkon | Verfügbar | |
22 A 8 | 2. OG | 3.5 | 108,3 m² | 20,7 m² | Balkon | reserviert | ||
22 A 9 | 2. OG | 4.5 | 119,8 m² | 17,5 m² | - | Balkon | Verkauft | |
22 A 10 | Attika | 4.5 | 124,6 m² | 93,8 m² | 1'000'000.- | Terrasse | Verfügbar | |
22 A 11 | Attika | 3.5 | 113,5 m² | 97,2 m² | 940'000.- | Terrasse | Verfügbar | |
Dispo 1 | UG | 24,4 m² | - | Verkauft | ||||
Dispo 2 | UG | 23,7 m² | - | Verkauft | ||||
Garage | UG | 56 GP | 32'000.- | Verfügbar | ||||
Garage PP breit | UG | 4 GP | 35'000.- | Verfügbar |
Objekt-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Preis | Bemerkung | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 B 1 | EG | 4.5 | 136,4 m² | 20,7 m² | - | Sitzplatz gedeckt | Verkauft | |
22 B 2 | EG | 2.5 | 87,5 m² | 21,6 m² | 550'000.- | Sitzplatz gedeckt | Verfügbar | |
22 B 3 | EG | 4.5 | 121,1 m² | 22,2 m² | - | Sitzplatz gedeckt | Verkauft | |
22 B 4 | 1. OG | 4.5 | 136,4 m² | 20,7 m² | - | Balkon | Verkauft | |
22 B 5 | 1. OG | 2.5 | 87,5 m² | 21,6 m² | 540'000.- | Balkon | Verfügbar | |
22 B 6 | 1. OG | 4.5 | 121,1 m² | 22,2 m² | - | Balkon | Verkauft | |
22 B 7 | 2. OG | 4.5 | 136,4 m² | 20,7 m² | 830'000.- | Balkon | Verfügbar | |
22 B 8 | 2. OG | 2.5 | 87,5 m² | 21,6 m² | 560'000.- | Balkon | Verfügbar | |
22 B 9 | 2. OG | 4.5 | 121,1 m² | 22,2 m² | - | Balkon | reserviert | |
22 B 10 | Attika | 3.5 | 108,6 m² | 82,5 m² | 880'000.- | Terrasse | Verfügbar | |
22 B 11 | Attika | 3.5 | 110,6 m² | 86,9 m² | 910'000.- | Terrasse | Verfügbar | |
Dispo 1 | UG | 23,6 m² | - | Verkauft | ||||
Garage | UG | 56 GP | 32'000.- | Verfügbar | ||||
Garage PP breit | UG | 4 GP | 35'000.- | Verfügbar | ||||
Garage PP quer | UG | 2 GP | - | Verkauft |
Objekt-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Preis | Bemerkung | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 C 1 | EG | 4.5 | 131,9 m² | 17,5 m² | - | Sitzplatz gedeckt | reserviert | |
22 C 2 | EG | 3.5 | 110,4 m² | 20,7 m² | 700'000.- | Sitzplatz gedeckt | Verfügbar | |
22 C 3 | EG | 4.5 | 126,4 m² | 17,5 m² | 780'000.- | Sitzplatz gedeckt | Verfügbar | |
22 C 4 | 1. OG | 4.5 | 131,9 m² | 17,5 m² | 770'000.- | Balkon | Verfügbar | |
22 C 5 | 1. OG | 3.5 | 108,4 m² | 20,7 m² | 670'000.- | Balkon | Verfügbar | |
22 C 6 | 1. OG | 4.5 | 126,4 m² | 17,5 m² | 760'000.- | Balkon | Verfügbar | |
22 C 7 | 2. OG | 4.5 | 131,9 m² | 17,5 m² | 795'000.- | Balkon | Verfügbar | |
22 C 8 | 2. OG | 3.5 | 108,4 m² | 20,7 m² | 690'000.- | Balkon | Verfügbar | |
22 C 9 | 2. OG | 4.5 | 126,4 m² | 17,5 m² | 790'000.- | Balkon | Verfügbar | |
22 C 10 | Attika | 4.5 | 124,5 m² | 93,8 m² | - | Terrasse | Verkauft | |
22 C 11 | Attika | 3.5 | 111,8 m² | 96,0 m² | - | Terrasse | Verkauft | |
Dispo 1 | UG | 34,3 m² | - | Verkauft | ||||
Dispo 2 | UG | 36,7 m² | - | Verkauft | ||||
Garage | UG | 56 GP | 32'000.- | Verfügbar | ||||
Garage PP breit | UG | 4 GP | 35'000.- | Verfügbar | ||||
Garage PP quer | UG | 2 GP | - | Verfügbar |
Modern und komfortabel wohnen
Die Wohnräume mit ihren raumhohen Fenstern sind hell, freundlich und optimal zu möblieren. Der gehobene Ausbaustandard besticht zum einen durch grosszügige und funktionelle Küchen für ein grenzenloses Kocherlebnis. Moderne Bäder mit grossformatigen Plattenbelägen, edlen Badmöbel und geplättelte Duschen mit Glastrennwänden ergänzen das grosszügige Wohnerlebnis. . Die kontrollierte Wohnungslüftung schafft ein frisches, ausgewogenes Klima.
Die Häuser sind durch eine Tiefgarage verbunden, von wo aus jedes Haus einzeln mit dem Lift erschlossen ist. Insgesamt stehen 72 Parkplätze im Untergeschoss zur Verfügung wovon sechs für Besucher vorgesehen sind. Die Parkplätze erhalten eine Infrastruktur zum käuferseitigen Anschluss einer Ladestation für Elektroautos. Weiterer Platzbedarf kann mit einem Disporaum gestillt werden. Die Wärme ab dem Fernwärmenetz der Gemeinde Dulliken verteilt sich über die Fussbodenheizung, die sich über Raumthermostaten angenehm regulieren lässt.
Sämtliche Bodenbeläge, sanitären Apparate, das Design der Küchen sowie die elektrischen Installationen können je nach Baufortschritt einmalig von den künftigen Bewohner:innen angepasst werden.
- Sehr grosszügige und geschmackvoll gestalte Umgebungs- und Aufenthaltsbereiche
- Wärmeversorgung nachhaltig über das Fernwärmenetz der Gemeinde Dulliken
- Kontrollierte Wohnraumlüftung für ein frisches, ausgewogenes Klima
- Unterschiedliche Grundrisse und Wohnflächen für jedes Bedürfnis
- Masterschlafbereiche mit Bädern en Suite und teilweise Ankleiden
- Grosszügige private Balkone, Terrassen und Gärten zu allen Einheiten mit individuellen schönen Aussichten
- Moderner Standardausbau mit Landhausdielen und Feinsteinzeugplatten in den Nasszellen und Aussenbereichen
- Induktionskochfelder mit integriertem Dampfabzug, Kombisteamer, grosse Kühlschränke und Arbeitsflächen in Granit in den Küchen
- Möglicher Anschluss einer Ladestation für das Elektroauto